Перевод каната из кг в метры
№ |
Вид товара | Назначение применение |
Диаметр, мм |
Вес 1м |
Канаты Джутовые |
||||
1 | Веревка джутовая 6 мм | Отделочная | 6 | 23,8 |
2 | Веревка джутовая 8 мм | Отделочная | 8 | 42,2 |
3 | Веревка джутовая 9 мм | Отделочная | 9 | 53,5 |
4 | Веревка джутовая 10 мм | Отделочная | 10 | 66,0 |
5 | Веревка джутовая 12 мм | Отделочная | 12 | 95,0 |
6 | Веревка джутовая 13 мм | Отделочная | 13 | 111,5 |
7 | Веревка джутовая 14 мм | Отделочная | 14 | 129,4 |
8 | Веревка джутовая 16 мм | Отделочная | 16 | 169,0 |
9 | Веревка джутовая 18 мм | Отделочная | 18 | 213,8 |
10 | Веревка джутовая 19 мм | Отделочная | 19 | 238,3 |
11 | Веревка джутовая 20 мм | Отделочная | 20 | 264,0 |
12 | Веревка джутовая 22 мм | Отделочная | 22 | 319,4 |
13 | Веревка джутовая 24 мм | Отделочная | 24 | 380,2 |
Веревки сизалевые |
||||
14.1 | Веревка сизалевая 6 мм | Отделочная | 6 | 23,8 |
14.2 | Веревка сизалевая 8 мм | Отделочная | 8 | 42,2 |
14.3 | Веревка сизалевая 11 мм | Отделочная | 11 | 79,9 |
14.4 | Веревка сизалевая 13 мм | Отделочная | 13 | 111,5 |
14.5 | Веревка сизалевая 16 мм | Отделочная | 16 | 169,0 |
14.6 | Веревка сизалевая 19 мм | Отделочная | 19 | 238,3 |
14.7 | Веревка сизалевая 22 мм | Отделочная | 22 | 319,4 |